13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги Європи сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги Європи, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити “Лаціо”, “Атлетик” Більбао, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенгем”, “Айнтрахт”, “Ліон”, “Олімпіакос” та “Рейнджерс”.
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.
ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25 1/16 ФІНАЛУ |
|||||
Четвер, 13 лютого | |||||
19:45 | МІТЬЮЛЛАНД | 1:2 | РЕАЛ СОСЬЄДАД | ||
19:45 | ЮНІОН | 0:2 | АЯКС | ||
19:45 | ФЕНЕРБАХЧЕ | 3:0 | АНДЕРЛЕХТ | ||
19:45 | ФЕРЕНЦВАРОШ | 1:0 | ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ | ||
22:00 | АЗ АЛКМАР | 4:1 | ГАЛАТАСАРАЙ | ||
22:00 | ПАОК | 1:2 | ФКСБ | ||
22:00 | ПОРТУ | 1:1 | РОМА | ||
22:00 | ТВЕНТЕ | 2:1 | БУДЕ-ГЛІМТ | ||
Четвер, 20 лютого | |||||
19:45 | БУДЕ-ГЛІМТ | _:_ | ТВЕНТЕ | ||
19:45 | ГАЛАТАСАРАЙ | _:_ | АЗ АЛКМАР | ||
19:45 | РОМА | _:_ | ПОРТУ | ||
19:45 | ФКСБ | _:_ | ПАОК | ||
22:00 | АНДЕРЛЕХТ | _:_ | ФЕНЕРБАХЧЕ | ||
22:00 | АЯКС | _:_ | ЮНІОН | ||
22:00 | ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ | _:_ | ФЕРЕНЦВАРОШ | ||
22:00 | РЕАЛ СОСЬЄДАД | _:_ | МІТЬЮЛЛАНД |
Календар плейоф Ліги Європи
- Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року
- Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
- Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
- Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)
Читайте також:
“Рома” з Довбиком зіграла внічию проти “Порту” в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (відео)